Übersicht der KIX-Attribute
Attribute sind - vereinfacht gesagt - die Eingabe- und Auswahlfelder in einem Ticket bzw. in einem Artikel. In ihnen enthalten sind die Attributwerte, also die konkreten Daten eines Tickets.
Attribute finden Verwendung:
bei der Konfiguration der Benutzeroberfläche
Beispielsweise wenn Sie eine weitere Spalte in einer Dashboardtabelle einfügen möchten.
Mit der Angabe des Attributs wird definiert, welche Daten (Attributwerte) in der Tabellenspalte angezeigt werden.
in KIX-Platzhaltern Ein Attribut spezifiziert das OBJEKT in einem Platzhalter.
Attribute in Platzhaltern werden in Kleinbuchstaben geschrieben und als 3. Argument im Platzhalter verwendet: <KIX_OBJECT_Attribute>.
Beispiel für ein Attribut in einem Platzhalter: "Sehr geehrter Herr <KIX_CONTACT_Lastname>, vielen Dank für […] "
Nachfolgend finden Sie Übersichten zu den KIX-Attributen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aufgrund des Umfangs nicht alle möglichen Attribute aufführen können. Unser Support hilft Ihnen jedoch gern weiter.
Beziehen sich immer auf die zugeordneten Eigenschaften des referenzierten Tickets oder (wenn zutreffend) des aktuell ausgewählten Teams.
Verwendbar an den Objekten: CURRENT, OWNER, RESPONSIBLE, NOTIFICATION_RECIPIENT
Attribute für KIX Start und Pro:
Attribute | Beschreibung |
---|---|
TicketNumber | Ticket-Nummer |
Title | Ticket-Titel |
TicketID | ID des Tickets (Zahl) |
State | Status des Tickets (Name) |
StateID | ID des Ticket-Status (Zahl) |
StateType | Status Typ (neu | offen | geschlossen | wartend auf […], usw.) |
Priority | Priorität (Name) |
PriorityID | ID der Priorität (Zahl) |
Lock | Gesperrt (Ja/Nein) |
LockID | ID des Sperrstatus (Zahl) |
Queue | Team (Name) |
QueueID | ID des Teams (Zahl) |
Organisation | Organisation (Name des Kunden) |
OrganisationID | ID des Kunden (Zahl) |
ContactID | ID des Kontakts (Zahl) |
Owner | Ticket-Besitzer (Name) |
OwnerID | ID des Ticket-Besitzers (Zahl) |
Type | Tickettyp (Bezeichnung) |
TypeID | ID des Tickettyps (Zahl) |
Responsible | Ticket-Verantwortlicher (Name) |
ResponsibleID | ID des Ticket-Verantwortlichen |
Age | Alter des Tickets |
ArchiveFlag | Archivierungskennzeichen |
Created | Erstellt am (Datum, Zeit) |
ChangedBy | Geändert von (UserID) |
DynamicField_XYZ | Dynamisches Feld mit dem Feldnamen "xyz" |
Zusätzliche Attribute für KIX Pro:
Attribute (KIX Pro) | Beschreibung |
---|---|
AccountedTime | Lesbare Darstellung des Zeitaufwandes/Zeitbuchung. |
SLA | Name des SLAs |
SLAID | ID des SLAs |
SLACriteria_FirstResponse_BusinessTimeDeviation | Abweichung der Erfüllungszeit von der Zielzeit |
SLACriteria_FirstResponse_Calendar | Kalender, der dem SLA der Reaktionszeit zugrunde liegt |
SLACriteria_FirstResponse_FirstReminderTime | Zeitstempel an dem die Erinnerungsbenachrichtigung für das Kriterium versendet wird |
SLACriteria_FirstResponse_FulfillmentTime | Zeitstempel, an dem das Kriterium erfüllt wird |
SLACriteria_FirstResponse_Name | Name des SLA Kriteriums |
SLACriteria_FirstResponse_SLAID | ID des SLA von dem die Reaktionszeit kommt |
SLACriteria_FirstResponse_StartTime | Zeitstempel des Beginns der Laufzeit der Reaktionszeit |
SLACriteria_FirstResponse_Status | Status des SLA Kriteriums |
SLACriteria_FirstResponse_TargetTime | Zeitstempel bis wann die Reaktion erfolgen muss |
SLACriteria_FirstResponse_TargetTimeDiff | Reaktionsdauer, wie sie beim erstellen des SLA angegeben wurde |
SLACriteria_FirstResponse_TimeDeviation | Abweichung der Erfüllungszeit von der Zielzeit in Minuten |
SLACriteria_FirstResponse_Violation | Verletzung der Reaktionszeit |
SLACriteria_Solution_BusinessTimeDeviation | Abweichung der Erfüllungszeit von der Zielzeit |
SLACriteria_Solution_Calendar | Kalender, der dem SLA der Lösungszeit zugrunde liegt |
SLACriteria_Solution_FirstReminderTime | Zeitstempel an dem die Erinnerungsbenachrichtigung für das Kriterium versendet wird |
SLACriteria_Solution_FulfillmentTime | Zeitstempel, an dem das Kriterium erfüllt wird |
SLACriteria_Solution_Name | Name des SLA Kriteriums |
SLACriteria_FirstResponse_SLAID | ID des SLA von dem die Reaktionszeit kommt |
SLACriteria_Solution_StartTime | Zeitstempel des Beginns der Laufzeit der Lösungszeit |
SLACriteria_Solution_Status | Status des SLA Kriteriums |
SLACriteria_Solution_TargetTime | Zeitstempel bis wann die Lösung erfolgen muss |
SLACriteria_Solution_TargetTimeDiff | Lösungsdauer, wie sie beim Erstellen des SLA angegeben wurde |
SLACriteria_Solution_TimeDeviation | Abweichung der Erfüllungszeit von der Zielzeit in Minuten |
SLACriteria_Solution_Violation | Verletzung der Lösungszeit |
DynamicField_ParentTickets | Liste der Elterntickets |
DynamicField_ChildTickets | Liste der Kindtickets |
DynamicField_RelatedTickets | Liste der Ticketverweise |
DynamicField_XYZ | Lesbare Darstellung des DF-Wertes (Text) |
DynamicField_XYZ_Key | interne Darstellung des DF-Inhalts (Text, kann IDs beinhalten) |
DynamicField_XYZ_Value | Lesbare Darstellung des DF-Wertes (Text) |
DynamicField_XYZ_Short | Lesbare Darstellung des DF-Wertes (Text, beinhaltet eine Kurzinformation) |
DynamicField_XYZ_HTML | Lesbare formatierte Darstellung des DF-Wertes (HTML) |
Beziehen sich immer auf einen oder mehrere konkrete Artikel
Verwendbar an den Objekten: TICKET, CUSTOMER, AGENT, ARTICLE
Attribute | Beschreibung |
---|---|
ID | ID des Artikels |
ArticleID | eindeutige ID des Artikels |
TicketID | ID des zugehörigen Tickets |
From | Absender des Artikels |
To | Empfänger des Artikels |
CC | Empfänger von Artikel-Duplikaten |
Subject | Artikel-Betreff |
Body | Artikel-Text (Inhalt) |
BodyRichtext | Artikeltext inklusive Inline-Bilder (HTML-formatiert) |
BodyRichtextNoInline | Artikeltext exklusive Inline-Bilder (HTML-formatiert) |
ContentType | Inhalts-Typ (E-Mail | Notiz) |
CreatedBy | Erstellt von (UserID) |
CreateTime | Erstellt am |
ChangedBy | Geändert am (Datum) |
ChangeTime | Geändert (Zeit) |
DynamicField_XYZ | Wert des Dynamischen Feldes XYZ entspricht dem Namen des Dynamischen Feldes |
Beziehen sich immer auf die zugeordneten Eigenschaften des referenzierten Tickets oder (wenn zutreffend) des aktuell ausgewählten Teams.
Verwendbar an den Objekten: CURRENT, OWNER, RESPONSIBLE, NOTIFICATION_RECIPIENT
Attribute | Beschreibung |
---|---|
UserID | ID des Agenten |
UserLogin | Benutzername des Agenten am System (Login) |
UserLanguage | Sprache des Agenten am System |
Password | Benutzerpasswort des Agenten |
Firstname | Vorname des Agenten |
Lastname | Nachname des Agenten |
E-Mail-Adresse des Agenten | |
Mobile | Mobiltelefonnummer des Agenten |
Phone | Telefonnummer des Agenten |
Valid | Im System definierte Gültigkeitswerte |
UserComment | Kommentar |
CreateTime | Erstellt am (Datum, Zeit) |
ChangeTime | Geändert am (Datum, Zeit) |
Beziehen sich auf die Informationen von Kontakten und immer auf die dem referenzierten Ticket zugeordnete Eigenschaft Contact/ContactID.
Als Variablen dienen die internen Bezeichner der Kontaktattribute.
Verwendbar am Objekt: CONTACT
Attribute | Beschreibung |
---|---|
ID | Eindeutige ID des Kontakts |
UserLogin | Benutzername (Login) |
AssignedUserID | Eindeutige Nutzer-ID des Kontakts (wenn Kontakt auch als Nutzer eingerichtet ist) |
Password | Passwort |
Organisations | komma-konkatenierte Liste der Namen aller Organisationen des Kontakts |
OrganisationIDs | komma-konkatenierte Liste der IDs aller Organisationen des Kontakts |
PrimaryOrganisation | Name der Primär-Organisation |
PrimaryOrganisationID | ID der Primär-Organisation |
PrimaryOrganisationNumber | Kundennummer der primären Organisation des Kontakts (KNR) |
Firstname | Vorname |
Lastname | Nachnahme |
Title | Titel |
E-Mail-Adresse (Kommunikation) | |
Email1 | Email2 | Email3 | Email4 | Email5 | zusätzliche E-Mail-Adressen des Kontakts |
Phone | Telefonnummer (Kommunikation) |
Mobile | Nummer Mobiltelefon (Kommunikation) |
Fax | Telefax (Kommunikation) |
Street | Straße (Adresse) |
City | Stadt (Adresse) |
Zip | Postleitzahl (Adresse) |
Country | Land (Adresse) |
Comment | Kommentar |
Valid | im System definierte Gültigkeitswerte |
CreateTime | Erstellt am (Datum, Zeit) |
ChangeTime | Geändert am (Datum, Zeit) |
Beziehen sich auf die Informationen von Organisationen (Kunden) und immer auf die dem referenzierten Ticket zugeordnete Eigenschaft Customer/OrgID.
Als Variablen dienen die internen Bezeichner der Organisationsattribute
Verwendbar am Objekt: ORG
Attribute | Beschreibung |
---|---|
ID | Kunden ID |
Number | Kundennummer |
Name | Kundenname |
Url | Kunden-URL |
Street | Straße des Kunden |
City | Stadt des Kunden |
Zip | Postleitzahl des Kunden |
Country | Land des Kunden |
Comment | hinterlegter Kommentar |
Valid | im System definierte Gültigkeitswerte |
CreateTime | Erstellt am |
ChangeTime | Geändert am |
Beziehen sich auf die Informationen von Assets
Verwendbar am Objekt: ASSET
Weiterführende Informationen zur Verwendung klassenspezifischer Attribute und zu Dynamischen Feldern vom Typ "Asset Referenz" finden Sie unter: Übersicht KIX Platzhalter Assetbezogene Platzhalterbereiche
Attribute | Beschreibung |
---|---|
ID | eindeutige ID des Assets |
ConfigItemID | eindeutige ID des Assets |
Number | Nummer des Assets |
Name | Name des Assets |
ClassID | ID der Klasse des Assets |
Class | Name der Klasse des Assets |
CurDepIStateID | ID des aktuellen Verwendungsstatus |
CurDepIState | Name des aktuellen Verwendungsstatus |
CurDepIStateType | Typ des aktuellen Verwendungsstatus |
LastVersionID | ID der aktuellen Version |
CurInciState | Name des aktuellen Vorfallstatus |
CurInciStateType | Typ des aktuellen Vorfallstatus |
CreateTime | Zeitstempel der Erstellung des Assets |
CreatedBy | ID des Nutzers, der das Asset erstellte |
ChangeTime | Zeitstempel der letzten Änderung des Assets |
ChangedBy | ID des Nutzers, der die letzte Änderung vorgenommen hat |