Übersicht der Operatoren
Operatoren werden sowohl in der Komplexsuche als auch in Bedingungen und Filtern (z. B. bei Jobs, Aktionen oder Konfigurationstransfer) verwendet. Nachfolgend eine Übersicht der Operatoren in KIX und Ihrer Verwendung:
Legende:
Kennzeichen | Beschreibung |
---|---|
* | Attribut ist bereits ausgewählt |
fett | standardmäßig ausgewählt |
Für jedes Attribut werden immer alle verfügbaren (gültige & ungültige) Werte angezeigt, um auch auf Tickets mit ungültigen Werten zuzugreifen.
Hinweis
Für Dynamische Felder gilt generell: Es können nur gültige Dynamische Felder ausgewählt werden.
Operator | Datentyp | Erklärung |
---|---|---|
ist gleich (equals) | Zeichenketten, Arrays, Numerische Werte | Der zu findende Wert ist exakt gleich dem eingegebenen Wert, z. B.:
|
beginnt mit (starts with) | Zeichenketten | Der zu findende Wert beginnt mit exakt dem eingegebenen Wert, z. B.:
|
endet mit (ends with) | Zeichenketten | Der zu findende Wert endet mit exakt dem eingegebenen Wert, z. B.:
|
enthält (contains) | Zeichenketten | Der eingegebene Wert ist im zu findenden Wert enthalten, das heißt, es werden am Suchwort automatisch rechts und links Wildcards (*) ergänzt, z. B.:
|
Wildcard-Suche (like) | Zeichenketten | Ähnelt der Suche mit "enthält", allerdings kann der Nutzer hier unbekannte Teile an beliebiger Position der Suchphrase durch Wildcards (*) ersetzen. Werden keine (*) verwendet, entspricht dieser Suchoperator "Ist gleich", z. B.:
|
enthalten in (in) | Arrays | Der zu findende Wert ist in einem konkreten Set der ausgewählten Werte enthalten, z. B.:
|
nicht enthalten in | Arrays | Der zu findende Wert ist in einem konkreten Set der ausgewählten Werte nicht enthalten, z. B.: Der Nutzer weiß, dass das gesuchte Ticket in keinem der Teams „Einkauf“, „Vertrieb“ oder „Marketing“ liegt wird gefunden über Auswahl der Teams „Einkauf“, „Vertrieb“ und „Marketing |
Hinweis: Wird in einem DateTime-Feld keine Uhrzeit spezifiziert, werden in diesem Feld automatisch Default-Werte (vor/bis: 00: 00:00 Uhr; nach/seit: 23:59:59 Uhr) eingetragen.
Operator | Datentyp | Erklärung |
---|---|---|
vor/kleiner als (less_than) | Date, DateTime*, Numerische Werte | Numerische Werte: < / kleiner als Alle Tickets vor dem eingegebenen Datum/Uhrzeit werden gefunden. Das Datum selbst wird nicht einbezogen. Es ist möglich, nur ein Datum oder Datum & Uhrzeit zu suchen, z. B.:
|
bis/gleich oder weniger (less_than_or_equal) | Date, DateTime*, Numerische Werte | Numerische Werte: <= / kleiner als oder gleich Alle Tickets bis inklusive des eingegebenen Datum/Uhrzeit werden gefunden. Es ist möglich, nur ein Datum oder Datum & Uhrzeit zu suchen, z. B.:
|
nach/größer als (greater_than) | Date, DateTime*, Numerische Werte | Numerische Werte: > / größer als Alle Tickets ab dem eingegebenen Datum/Uhrzeit werden gefunden. Das Datum selbst wird nicht einbezogen. Es ist möglich, nur ein Datum oder Datum & Uhrzeit zu suchen, z. B.:
|
seit/gleich oder größer (greater_than_or_equal) | Date, DateTime*, Numerische Werte | Numerische Werte: >= / größer als oder gleich Alle Tickets ab inklusive dem eingegebenen Datum/Uhrzeit werden gefunden. Es ist möglich, nur ein Datum oder Datum & Uhrzeit zu suchen, z. B.:
|
zwischen (less_than_or_equal & greater_than_or_equal) | 2x Date + DateTime*, Numerische Werte | Alle Tickets zwischen einem eingegebenen Startdatum/-uhrzeit und Enddatum/-uhrzeit werden gefunden. Es ist möglich, nur ein Datum oder Datum & Uhrzeit zu suchen, z. B.:
|
innerhalb der letzten (within the last) | Numerische Werte | Natürliche Zahl + Zeiteinheit
|
innerhalb der nächsten (within the next) | Numerische Werte | Natürliche Zahl + Zeiteinheit Der Nutzer möchte sich alle Tickets von einem bestimmten Kunden anzeigen lassen, die innerhalb der nächsten Woche erledigt sein müssen. wird gefunden, indem der entsprechende Kunde als Suchattribut ausgewählt wird und als weiteres Suchattribut "Plan Ende" & "innerhalb der nächsten" & "1" & "Woche(n)". |
innerhalb (within) | 2x Numerische Werte | Typ + Natürliche Zahl + Zeiteinheit Sucht/Filtert innerhalb zweier relativer Zeitangaben. Fehlt ein Zahlenwert, wird der Filter nicht übernommen.
Der 1. Wert (links) wird mit "gte - greater than equals" gespeichert und sollte stets den kleineren Wert beinhalten bzw. den Typ "der letzten" verwenden. Der 2. Wert (rechts) wird mit "lte - lower than equals" gespeichert. Er sollte stets den größeren Wert beinhalten bzw. den Typ "der nächsten" verwenden. Ist dies nicht der Fall, werden für eine sinnvolle Logik die Werte getauscht. Sind beide Typen gleich:
Anderenfalls werden die Werte getauscht. |
vor mehr als (more than ago) | Numerische Werte | Natürliche Zahl + Zeiteinheit
|
in mehr als (in more than) | Numerische Werte | Natürliche Zahl + Zeiteinheit
|
vor weniger als (in less ago) | Numerische Werte | Natürliche Zahl + Zeiteinheit
|
in weniger als (in less than) | Numerische Werte | Natürliche Zahl + Zeiteinheit
|
Bei der Kontaktsuche
Unterstützt wird:
Volltextsuche Kontakte in der Komplexsuche
sämtliche Formularfelder "Kontakt zuordnen" innerhalb der Anwendung; diese führen immer eine Kontakt-Volltext-Suche aus
Folgende Sonderzeichen werden unterstützt:
Sonderzeichen | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
& bzw. + | Kombinieren Begriffe (UND-Verknüpfung) | Suche nach "Max&Muster" bzw. nach "Max+Muster" sucht nach „Max“ und „Muster“ und findet den Kontakt Max Mustermann |
| | Separiert Begriffe, um alles zu finden, was „entweder das eine oder das andere“ (ODER-Verknüpfung) enthält. | Suche nach "Hark|Potts" sucht „Hark“ ODER „Potts“ und findet die Kontakte "Bill Potts" und "Jack Harkness" |
* | Suche nach "J*Yves" zeigt den Kontakt "Jacque-Yves Cousteau" |
Volltextsuche
Für das Attribut "Volltextsuche" der Komplexsuche werden Wildcards auch für den Operator "enthält" unterstützt. Die Suchfelder im oberen Dashboard-Bereich (Kundendashboard, Assetdashboard, Admin/Übersetzungen, Admin/SysConfig) unterstützen ebenfalls Wildcards.
Attribut | Operator (2. Spalte) | Feldtyp (3. Spalte) / Kommentar |
---|---|---|
Abschlusscode | enthalten in | vgl. dynamisches Feld vom Typ "Selection" |
Absendertyp | enthalten in | Dropdown: Agent, System, extern |
An | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Bearbeiter | enthalten in | Multiselect, dropdown |
Beobachtender Nutzer | enthalten in | |
Betreff | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Betroffenes Asset | enthalten in | vgl. dynamisches Feld "AssetReference" |
Cc | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Elterntickets | enthalten in | vgl. dynamische Felder vom Typ "TicketReference" |
Erstellt am | vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | DateTime |
Erstellt mit dem Nutzer | enthalten in | |
Erstellt mit dem Status | enthalten in | |
Erstellt mit dem Team | enthalten in | |
Erstellt mit dem Typ | enthalten in | |
Erstellt mit der Priorität | enthalten in | |
Erstellt von | enthalten in | Multiselect, Dropdown aller Agenten |
Erstellzeitpunkt des Artikels | vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | DateTime |
Geändert am | vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | DateTime |
Geändert von | enthalten in | Multiselect, Dropdown aller Agenten |
Gefahrenübergang | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | vgl. Dynamisches Feld vom Typ "TextArea" |
Geschlossen am | vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | DateTime |
Kanal | enthalten in | Dropdown, Multiselect |
Kindtickets | enthalten in | vgl. Dynamische Felder vom Typ "TicketReference" |
Kunde (gesucht wird die ID und der Name) | enthalten in | Autocomplete Multiselect |
Kontakt (gesucht wird die ID und der Name) | enthalten in | Autocomplete Multiselect |
Mobile Bearbeitung | enthalten in | vgl. Dynamisches Feld vom Typ "Selection" |
Nachrichteninhalt | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Name des Anhangs | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Plan Beginn | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | DateTime |
Plan Ende | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | DateTime |
Geplanter Aufwand (min) | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | Freitext |
Priorität (gesucht wird Name oder ID) | enthalten in | Multiselect, Dropdown |
SLA Abweichung | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | DateTime |
SLA Abweichung (Servicezeit) | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | DateTime |
SLA Erfüllungszeitpunkt | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | DateTime |
SLA Kriterium | enthalten in | Dropdown, Multiselect |
SLA Kriterium - SLA/Service Vereinbarung | enthalten in | Dropdown, Multiselect |
SLA Status | enthalten in | Dropdown, Multiselect |
SLA Verletzung | ist gleich | Dropdown, Multiselect |
SLA Zielzeitpunkt | ist gleich | DateTime |
SLA/Service Vereinbarung | enthalten in | Dropdown, Multiselect |
Service über DF "Affected Asset" | vgl. DF-Typ "Asset Reference" | |
Sperrstatus (gesucht wird die ID) | ist gleich | Einfachauswahl |
Status (gesucht wird die ID) | enthalten in | Multiselect, dropdown |
Statustyp (gesucht wird Name oder ID) | enthalten in | Multiselect, dropdown |
Sichtbare Statustypen | enthalten in | Multiselect, dropdown Die Status in "Open" entsprechen dabei denen, die in der SysConfig in "ViewableStateTypes" hinterlegt sind und umfassen Tickets, die in irgendeiner Weise noch bearbeitet werden oder auf (autom.) Abschluss warten. |
Team* (gesucht wird Name oder ID) | enthalten in | Multiselect, dropdown |
Ticket anonymisieren | enthalten in | vgl. dynamisches Feld vom Typ "Selection" |
Ticket# | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Titel* | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Typ (gesucht wird die ID) | enthalten in | Multiselect, Dropdown |
Verantwortlicher (gesucht wird die ID) | enthalten in | Autocomplete, Multiselect |
Verwandte Tickets | enthalten in | vgl. Dynamische Felder vom Typ "TicketReference" |
Volltext* | enthält | Freitext über: Number, Title, Artikelinhalt, From, To, Cc |
Von | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Warten bis | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | DateTime |
Zeitbuchung | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | Freitext |
Zuletzt geändert am | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | DateTime |
Dynamisches Feld Typ "Text" | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Dynamisches Feld Typ "TextArea" | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Dynamisches Feld Typ "Date" | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | Date |
Dynamisches Feld Typ "DateTime" | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | DateTime |
Dynamisches Feld Typ "Selection" | enthalten in | Dropdown, Multiselect |
Dynamisches Feld Typ "AssetReference" | enthalten in | Dropdown, Autocomplete, sucht über Nr. & Name |
Dynamisches Feld Typ "TicketReference" | enthalten in | Dropdown, Autocomplete, sucht über Nr. & Name |
Allgemein
Attribut | Operator (2. Spalte) | Feldtyp (3. Spalte) / Kommentar |
---|---|---|
Volltext* | enthält | Freitext über: Asset Name & Asset Nummer |
Name* | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
A# * | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Aktueller Vorfallstatus* | enthalten in | Autocomplete, Multiselect |
Aktueller Verwendungsstatus* | enthalten in | Autocomplete, Multiselect |
Geändert am | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | DateTime |
Geändert von | enthalten in | Multiselect, dropdown aller Agenten |
Klasse* | enthalten in | Multiselect (alle gültigen Asset-Klassen) |
General Catalog Typen
Attribut | Operator (2. Spalte) | Feldtyp (3. Spalte) / Kommentar |
---|---|---|
CIClassReference | enthalten in | Autocomplete, Multiselect |
Organisation | enthalten in | Autocomplete, Multiselect |
Contact | enthalten in | Autocomplete, Multiselect |
Date | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | DateTime |
DateTime | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | DateTime |
GeneralCatalog | enthalten in | Autocomplete, Multiselect |
TextArea | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Text | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Attribut | Operator (2. Spalte) | Feldtyp (3. Spalte) / Kommentar |
---|---|---|
Volltext* | enthält | Freitext über KNR, Name, URL, Street, City, Country, ZIP |
Name* | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
KNR* | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
URL | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Straße | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
PLZ | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Stadt | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Land | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Gültigkeit | enthalten in | Multiselect, Dropdown |
Attribut | Operator (2. Spalte) | Feldtyp (3. Spalte) / Kommentar |
---|---|---|
Volltext* | enthält | Freitext über Login Name, Email, First Name, Last Name, Title, Phone, Fax, Mobile, Street, City, County, ZIP |
Vorname* | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Nachname* | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
E-Mail* | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Nutzername* | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Kunde (Organisation) | enthalten in | Autocomplete, Multiselect |
Telefon | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Mobil | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Fax | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Straße | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
PLZ | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Stadt | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Land | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Gültigkeit | enthalten in | Multiselect, Dropdown |
Attribut | Operator (2. Spalte) | Feldtyp (3. Spalte) / Kommentar |
---|---|---|
Volltext* | enthält | Freitext über Approved, Geändert, Geändert von, Erstellt, Erstellt von, Symptom, Ursache, Lösung, Kommentar, Schlüsselworte, Sprache, Titel, FAQ#, Gültigkeit, Sichtbarkeit |
FAQ# | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Titel | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Kategorie | enthalten in | Multiselect, Dropdown |
Im Self Service Portal anzeigen | enthalten in | Multiselect |
Sprache | enthalten in | Multiselect, Dropdown |
Symptom | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Ursache | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Lösung | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Kommentar | enthält beginnt mit endet mit ist gleich Wildcard-Suche | Freitext |
Schlagworte | enthalten in | Multiselect, Dropdown |
Erstellt am | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | Date, Date/Time |
Erstellt von | enthalten in | Multiselect, Dropdown aller Agenten |
Geändert am | ist gleich vor/kleiner als nach/größer als bis/gleich oder weniger seit/gleich oder größer zwischen | Date, Date/Time |
Geändert von | enthalten in | Multiselect, Dropdown aller Agenten |
Gültigkeit | enthalten in | Multiselect, Dropdown |
Betroffene Assets | enthalten in | Multiselect, Dropdown |