Hinweise zum Arbeiten mit KIX 18
Icons, Buttons und Symbole
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht zu regelmäßig wiederkehrenden Buttons, Icons und Symbolen sowie eine kurze Erklärung dazu.
Icon | Element | Erklärung | Verwendung |
---|---|---|---|
Doppelpfeil oberhalb der Baumdarstellung | Alle Unterpunkte des Baumes können auf einmal geöffnet / geschlossen werden. | Ticket Dashboard, FAQ Dashboard, Admin Dashboard | |
Pfeile an Zeilenende | Schaltflächen zum Öffnen (Pfeil nach unten) und Schließen (Pfeil nach Home Dashboardoben) von Widgets und Informationsbereichen, z. B. Lanes, Tabellenzeilen und Dropdown-Menüs. | Tabellen und Widgets auf Home Dashboards | |
3 Punkte | Schaltfläche zum Öffnen weiterer Aktionen. | Übersicht Tickets im Modul Ticket | |
Filter | Aktiviert und öffnet den Filter, um Tabellen oder Listen nach einem Begriff zu durchsuchen. | In der Suche, in Tickettabellen | |
Plus / Minus | Der Button Plus öffnet einen Absatz im Formular, der Button Minus schließt ihn wieder. Der Button Plus fügt z. B. bei dynamischen Feldern ein weiteres Feld zum hinterlegen von Informationen hinzu. | Erstellen von Tickets | |
Informationen | Der Button öffnet ein Fenster mit zusätzlichen Informationen. | In den Basisinformationen des Tickets, Zusatzinformationen zu betroffenen Assets | |
Fragezeichen | Der Button öffnet ein Fenster mit einem Hinweis bzw. Text zur Hilfestellung. | Beim Erstellen eines neuen Objekts | |
Notizzettel | Der Button öffnet/schließt einen persönlichen Notizzettel. | Im Home Dashboard am rechten Bildrand | |
Neu Laden | Der Button im Tab kennzeichnet eine Änderung des Tab-Inhalts. Das erneute Anklicken des Tabs lädt den Tab-Inhalt neu und entfernt das Icon. | In Tabs | |
Pin-Nadel | Eine Pin-Nadel kennzeichnet den Tab als angeheftet. Derart fixierte Tabs bleiben mitsamt den bereits darin hinterlegten Informationen nach dem Logout erhalten. Klicken sie doppelt auf einen Tab, um ihn anzuheften bzw. abzunehmen. | In Tabs | |
Out of Office | Ist am Namen eines Nutzers dieses Icon hinterlegt, ist der Kollege nicht im Dienst. Seine Tickets werden automatisch entsperrt. | Dashboards und Detailansichten, in denen Bearbeiter und Verantwortliche gesetzt sind | |
Spaltenbreite | Durch Ziehen mit gedrückter Maustaste kann die Spaltenbreite von Tabellen verändert werden. | In Tabellen | |
Spaltenkopf | Durch Klick auf den Spaltenkopf können die Tabellen spaltenweise sortiert werden. | In Tabellen | |
*** | Eingabe von 3 Sternen | Durch Eingabe von 3 Sternen in Formularfeldern werden die ersten 10 gefundenen Datensätze aufgelistet. | Eingabe von Merkmalen in der Komplexsuche |
:: | Eingabe von 2 Doppelpunkten | Durch Eingabe von 2 Doppelpunkten werden die Textbausteine geöffnet (Agentenportal). | E-Mail aus einem Ticket schreiben |
Fußzeile | Versions-/Buildnummer Patch-Release-Nummer | Zeigt an, welche Version von KIX Start/Pro installiert ist. Ergänzt werden die Buildnummern durch die Angabe der Patch-Release-Nummern. Die Patch-Release-Nummern werden mittels Bindestrich von den Buildummern separiert. Sie werden mit jedem veröffentlichten Patchrelease um 1 hochgezählt und mit jedem neuen Build auf 0 zurück gesetzt. ![]() | KIX 18 (Build: 3888-0.1565-0)
|
Nutzer spezifische Einschränkungen
Als Nutzer werden Ihnen von Ihrem Admin bestimmte Zugriffsrechte innerhalb des Systems zugewiesen. Davon abhängig steht Ihnen am Ticket eine nutzerspezifische Auswahl an Teams, Bearbeitern sowie Verantwortlichen zur Verfügung. Auswirkung hat dies ebenfalls auf die Funktionen
und , in denen Ihnen nur Ergebnisse angezeigt werden, auf die Sie Zugriffsrechte besitzen.URL des Browsers nutzen
Jeder geöffnete Tab (inkl. geöffnetem Inhalt), jede Ansicht, jede Suche usw. besitzen eine eindeutige URL, welche in der Adresszeile des Browsers angezeigt wird. Sie enthält auch die ID des aktuell geöffneten Objekts (Kontakt/Organisation/Ticket usw.).
Sie können die URL kopieren, um sie zur Weiterverwendung in andere Anwendungen oder Browserfenster einzufügen. Zudem können Sie die URL einer Suche in den Favoriten speichern. Objekte (Tickets, Assets etc.) können damit direkt geöffnet werden.

Abb.: Die URL im Browser
Mobile Ansicht
Das Erscheinungsbild von KIX ist von der Bildschirmgröße abhängig. Auf kleineren Bildschirmen nimmt der Contentbereich die gesamte Bildschirmbreite ein und die Menü- und Kopfzeilen werden minimiert dargestellt:
Schaltfläche | Beschreibung | |
---|---|---|
Hamburger Button | Zeigt das Modulmenü an. Zeigt unterhalb des Modulmenüs die geöffneten Tabs an. | |
linker Doppelpfeil | Öffnet die linke Sidebar mit dem Explorer. | |
Dropdown | Öffnet die Werkzeugleiste für den Schnellzugriff. | |
Neu | Öffnet den Dialog zum Anlegen neuer Objekte. | |
rechter Doppelpfeil | Öffnet die rechte Sidebar mit Widgets. |